| Cu | MIN 99,0 |
| Sn | 0,03 |
| P | 0,001 |
| Bi | 0,0001 |
| Ni | 0,10 |
| Al | NONE |
| Pb | 0,25 |
| Mn | 0,01 |
| Si | 0,0001 |
| S | 0,001 |
| Zn | 0,25 |
| Fe | 0,005 |
| Sb | 0,1 |
%98 CU
| Cu | MIN 98,0 |
| Sn | 0,05 |
| P | 0,002 |
| Bi | 0,0015 |
| Ni | 0,15 |
| Al | 0.001 |
| Pb | 0,35 |
| Mn | 0,04 |
| Si | 0,001 |
| S | 0,002 |
| Zn | 0,55 |
| Fe | 0,007 |
| Sb | 0,2 |
MS 60
| Cu | MIN 60,0 |
| Zn | 39.52 |
| Fe | 0,05 |
| Sb | 0,001 |
| Sn | 0,05 |
| P | 0.001 |
| Bi | 0,001 |
| Ni | 0,3 |
| Al | 0,02 |
| Pb | 0,5 |
| Mn | 0,001 |
| Si | 0,001 |
| S | 0,001 |
MS 78
| Cu | MIN 78.0 |
| Zn | 21.76 |
| Fe | 0,035 |
| Sb | 0,001 |
| Sn | 0,04 |
| P | 0.001 |
| Bi | 0,001 |
| Ni | 0,25 |
| Al | 0,015 |
| Pb | 0,45 |
| Mn | 0,001 |
| Si | 0,001 |
| S | 0,001 |
MN 85
| Cu | MIN 85.0 |
| Zn | 14.39 |
| Fe | 0,02 |
| Sb | 0,001 |
| Sn | 0,025 |
| P | 0.001 |
| Bi | 0,001 |
| Ni | 0,20 |
| Al | 0,010 |
| Pb | 0,35 |
| Mn | 0,001 |
| Si | 0,001 |
| S | 0,001 |



